Bienvenido,
Invitado
|
Estadísticas generales | |
---|---|
Total de Usuarios: 861
Último Miembro: Carlos E. Martinez
Total de Mensajes: 4080 Total de Temas: 2860 Total de Secciones: 1 Total de Categorías: 6 Abiertos hoy: 0 Abiertos ayer: 1 Total de Respuestas de Hoy: 0 Total de Respuestas de Ayer: 0 |
# | Asunto | Mensajes | |
---|---|---|---|
1 | Que cambie USA para que cambie Cuba. | 100% | 62 |
2 | Sobre una futura Constitución para la República de Cuba | 50% | 31 |
3 | Los dos poderes de “Podemos” | 44% | 27 |
4 | Migraciones y Legalidad | 42% | 26 |
5 | Fantasias Consensuadas | 39% | 24 |
6 | Rescatemos el verdadero Capitalismo | 34% | 21 |
7 | Dissident billionaire makes explosive revelations about China’s strategy vs Trump | 26% | 16 |
8 | Un plan sencillo para eliminar la pesadilla del IRS | 26% | 16 |
9 | ¿Dónde está el embargo económico contra Venezuela? | 26% | 16 |
10 | The US war on Ethical values | 24% | 15 |
11 | Hasta aquí hemos llegado. | 24% | 15 |
12 | Historia de dos libros | 23% | 14 |
13 | ESPAÑA: "DE ESTA AGUA NO BEBERÉ" | 23% | 14 |
14 | Diálogo (apócrifo) entre Krishna y Jesucristo | 23% | 14 |
# | Nombre de Usuario | Mensajes | |
---|---|---|---|
1 | Gerardo E. Martínez-Solanas | 100% | 585 |
2 | José Manuel Palli | 66% | 384 |
3 | Angélica Mora Beals | 36% | 211 |
4 | Eugenio R. Balari | 27% | 156 |
5 | Santiago Cárdenas | 26% | 155 |
6 | Marta Menor | 26% | 152 |
7 | Francisco Porto | 25% | 148 |
8 | Darío Acevedo Carmona | 25% | 145 |
9 | Abelardo Pérez García | 24% | 141 |
10 | Miguel Saludes | 24% | 138 |
11 | Carlos Sánchez Berzaín | 20% | 116 |
12 | Alberto Müller | 17% | 98 |
13 | Pedro Corzo | 17% | 97 |
14 | Carlos Alberto Montaner | 14% | 83 |
# | Nombre de Usuario | Visitas | |
---|---|---|---|
1 | Alberto Müller | 100% | 1476 |
2 | Gerardo E. Martínez-Solanas | 88% | 1302 |
3 | Elena Blanco | 83% | 1229 |
4 | Democracia Participativa | 81% | 1189 |
5 | Ernesto Ortiz | 60% | 889 |
6 | Francisco Porto | 41% | 605 |
7 | Alvaro Alba | 30% | 442 |
8 | Sheddyhup | 23% | 333 |
9 | Movimiento Cristiano Liberación | 18% | 259 |
10 | Helio J. González | 9% | 134 |
11 | Rolando H. Castañeda | 9% | 129 |
12 | Jorge A. Sanguinetty | 7% | 101 |
13 | guercrabecy | 7% | 98 |
14 | ynzgif012 | 7% | 97 |
# | Nombre de Usuario | Thank you | |
---|---|---|---|
1 | Gerardo E. Martínez-Solanas | 100% | 25 |
2 | Angélica Mora Beals | 52% | 13 |
3 | Miguel Saludes | 44% | 11 |
4 | José Manuel Palli | 40% | 10 |
5 | Carlos Sánchez Berzaín | 32% | 8 |
Total de usuarios conectados :: 0 Miembros y 33 Invitados Conectado
Leyenda:
Administrador del Sitio,
Moderador Global,
Moderador,
Sancionado,
Usuario,
Invitado
|